Home > CSL Blueberry > Harga CSL Blueberry i8100
Harga CSL Blueberry i8100
Posted on Selasa, 27 September 2011 by Parapemikir
Harga CSL Blueberry i8100 - CSL Blueberry kini kembali menelurkan seri terbarunya yaitu i8100 sebagai ponsel candybar dual SIM hybrid GSM-GSM/GSM-CDMA serta adanya fitur-fitur yang menarik di dalam CSL Blueberry i8100 seperti kamera, Mp3 Player, radio FM, Bluetooth, layar 2 inci, dan slot microSD up to 8GB.
CSL Blueberry i8100 ini juga memiliki beberapa warna diantaranya :
* Black
* Grey-black
* Grey-red
* Grey-white
* White
Harga yang diberikan berkisar sekitar Rp. 475.000,- hingga Rp.625.000,- cukup terjangkau sekali bukan, so....buruan beli!
Nah ini adalah spesifikasi lengkap CSL Blueberry i8100 :
| General | Network | Dual SIM GSM-GSM/GSM-CDMA |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 3Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | black, blue, red, white |
| Size | Dimensions (mm) | 107.5 x 48 x 14.5 |
| Weight (g) | 84 | |
| Display | Type | TFT 65K Colour |
| Size | 2.0 Inches | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Numeric Keypad | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | 5 Way Navigation |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | ||
| Expansion | microSD | |
| Battery | Type | Li-Ion, 700mAh, BL-5C Compatible |
| Stand-by (hrs) | Up to 72 hours | |
| TalkTime(min) | Up to 180 minutes | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Null | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | ||
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | Yes |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | G-sensor | |
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | VGA, 0.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Category Article CSL Blueberry
Entri Populer
-
Harga Maxtron Chibi MG 193 - Maxtron sebagai hp lokal kali ini hadirkan sebuah terobosan terbaru yakni Maxtron Chibi MG 193 yang dibintangi...
-
Harga Mito 855 Spesifikasi HP - Ini dia varian HP terbaru di tahun 2011 menjelang 2012 yang dihadirkan oleh Mito dengan bentuk yang sangat ...
-
Samsung Xcover 2 GT-C3350 ini diciptakan sebagai handphone yang memiliki kecanggihan di dalam air bahkan juga tahan debu bahkan apapun akti...
-
Mito 680 hadir dengan elegan, cantik, penuh pesona dan gaya sebagai ponsel flip touch screen selain itu terdapat tampilan jam yang tampak d...
-
Harga Nexcom V2 Mini - Hai sobatku semua pasti penasaran dech kalau sudah dengar yang namanya handphone mini sebesar korek api, karena hal ...
-
BlackBerry selalu hadir dengan versi terbaru seperti BlackBerry 8220 ini yang dilengkapi dengan oprating sistem sehingga aplikasi yang ada d...
