Home > LG > Harga LG C320 InTouch Lady Spesifikasi HP
Harga LG C320 InTouch Lady Spesifikasi HP
Posted on Sabtu, 30 April 2011 by Parapemikir
Kali ini LG kembali memperkenalkan versi terbarunya yaitu LG C320 InTouch Lady dimana desainnya unik sekali dilengkapi juga dengan keyboard QWERTY yang kali ini marak sekali, tak hanya itu LG C320 InTouch Lady ini juga dilengkapi kamera 2 Megapiksel, layar 2.4 inci, MP3 player, Bluetooth v2.1, slot microSD card, radio FM, serta dukungan jaringan 3G dengan HSDPA.
LG C320 InTouch Lady ini memiliki beberapa pilihan warna, diantaranya :
* Orange dan Putih
* Pink dan Hitam
* Hitam dan Putih
Tapi bicara soal harga LG C320 InTouch Lady ini, tampaknya masih belum ada, ang sabar ya...bagi penggemar HP LG, tunggu saja hingga saat peluncurannya nanti.
Nah...ini dia spesifikasi LG C320 InTouch Lady :
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 |
---|---|---|
Announced | 2010, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White, Pink, Orange |
Size | Dimensions (mm) | 91 x 63 x 16.4 |
Weight (g) | 106 | |
Display | Type | TFT, 256K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.4 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY keyboard | |
Design | Type | Slider |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | 4 Way Navigation |
QWERTY | Yes | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | 1000 |
Internal (MB) | 60 MB | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 900 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration, Document viewer | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 1600×1200 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format |
Category Article LG
Entri Populer
-
Harga Maxtron Chibi MG 193 - Maxtron sebagai hp lokal kali ini hadirkan sebuah terobosan terbaru yakni Maxtron Chibi MG 193 yang dibintangi...
-
Harga Mito 855 Spesifikasi HP - Ini dia varian HP terbaru di tahun 2011 menjelang 2012 yang dihadirkan oleh Mito dengan bentuk yang sangat ...
-
Samsung Xcover 2 GT-C3350 ini diciptakan sebagai handphone yang memiliki kecanggihan di dalam air bahkan juga tahan debu bahkan apapun akti...
-
Mito 680 hadir dengan elegan, cantik, penuh pesona dan gaya sebagai ponsel flip touch screen selain itu terdapat tampilan jam yang tampak d...
-
Harga Nexcom V2 Mini - Hai sobatku semua pasti penasaran dech kalau sudah dengar yang namanya handphone mini sebesar korek api, karena hal ...
-
BlackBerry selalu hadir dengan versi terbaru seperti BlackBerry 8220 ini yang dilengkapi dengan oprating sistem sehingga aplikasi yang ada d...