Home > gadget > Asus E600 Spesifikasi, Harga Dan Fitur
Asus E600 Spesifikasi, Harga Dan Fitur
Posted on Sabtu, 15 Januari 2011 by Parapemikir

Asus E600 ini merupakan ponsel pintar yang berdiri di atas platform Windows Phone 7 yang diperkenalkan oleh Microsoft pada acara MWC 2011. Asus E600 ini juga dihadirkan dengan spesifikasi yang handal, namun untuk harga Asus E600 ini masih belum diketahui hingga saat ini.
Asus E600 ini memiliki beberapa fitur menarik, diantaranya seperti :
* WiFi
* Layar sentuh 4 inci
* Dukungan jaringan 3G dengan HSDPA
* Kamera 5 MP
* GPS
Spesifikasi Asus E600 :
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | ||
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT touchscreen, 256K colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | ||
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV/H.264/H.263 player |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Windows Phone 7 – Windows Phone 7 | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | Yes | |
Speech Codes | ||
PIM Application | Organizer, Voice memo | |
Others Application | Social networking integration, Document Viewer | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592×1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | Jpeg |
Category Article gadget
Entri Populer
-
Harga Maxtron Chibi MG 193 - Maxtron sebagai hp lokal kali ini hadirkan sebuah terobosan terbaru yakni Maxtron Chibi MG 193 yang dibintangi...
-
Harga Mito 855 Spesifikasi HP - Ini dia varian HP terbaru di tahun 2011 menjelang 2012 yang dihadirkan oleh Mito dengan bentuk yang sangat ...
-
Samsung Xcover 2 GT-C3350 ini diciptakan sebagai handphone yang memiliki kecanggihan di dalam air bahkan juga tahan debu bahkan apapun akti...
-
Mito 680 hadir dengan elegan, cantik, penuh pesona dan gaya sebagai ponsel flip touch screen selain itu terdapat tampilan jam yang tampak d...
-
Harga Nexcom V2 Mini - Hai sobatku semua pasti penasaran dech kalau sudah dengar yang namanya handphone mini sebesar korek api, karena hal ...
-
BlackBerry selalu hadir dengan versi terbaru seperti BlackBerry 8220 ini yang dilengkapi dengan oprating sistem sehingga aplikasi yang ada d...