Home > gadget > Acer beTouch E210 Spesifikasi Dan Harga
Acer beTouch E210 Spesifikasi Dan Harga
Posted on Selasa, 11 Januari 2011 by Parapemikir

Acer beTouch E210 ini merupakan ponsel terbaru dari Asus yang berjalan di atas Android 2.2 Froyo Operating System.Dihadirkan dengan dukungan QWERTY keyboard dan layar sentuh. Spesifikasi yang dihadirkan juga sangat handal, hanya saja untuk harga Acer beTouch E210 ini belum dapat diketahui, kabarnya akan dirilis pada bulan Maret 2011 nanti.
Acer beTouch E210 ini juga memiliki layar 2.6 ini dengan prosessor ST Ericsson PNX6715 416MHz, resolusi 320 x 240 piksel, RAM 256MB, ROM 512MB, WiFi, kamera 3.2 megapiksel, Bluetooth, GPS, dan radio FM.
Spesifikasi Acer beTouch E210 :
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz HSDPA 900 / 2100 MHz HSDPA 850 / 1900 MHz |
---|---|---|
Announced | 2011, 1Q | |
Processor | ST Ericsson PNX6715, 416 MHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 115 x 62.5 x 11.5 |
Weight (g) | 109 | |
Display | Type | TFT touchscreen |
Size | 2.6 Inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY keyboard | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | Yes | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 256MB RAM, 512 MB ROM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 player |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS – 2.2 Froyo | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Acer Spinlets, Acer UrFooz apps, Digital compass, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa integration, Facebook and Flickr inte | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2048×1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | Jpeg |
Category Article gadget
Entri Populer
-
Harga Maxtron Chibi MG 193 - Maxtron sebagai hp lokal kali ini hadirkan sebuah terobosan terbaru yakni Maxtron Chibi MG 193 yang dibintangi...
-
Harga Mito 855 Spesifikasi HP - Ini dia varian HP terbaru di tahun 2011 menjelang 2012 yang dihadirkan oleh Mito dengan bentuk yang sangat ...
-
Samsung Xcover 2 GT-C3350 ini diciptakan sebagai handphone yang memiliki kecanggihan di dalam air bahkan juga tahan debu bahkan apapun akti...
-
Mito 680 hadir dengan elegan, cantik, penuh pesona dan gaya sebagai ponsel flip touch screen selain itu terdapat tampilan jam yang tampak d...
-
Harga Nexcom V2 Mini - Hai sobatku semua pasti penasaran dech kalau sudah dengar yang namanya handphone mini sebesar korek api, karena hal ...
-
BlackBerry selalu hadir dengan versi terbaru seperti BlackBerry 8220 ini yang dilengkapi dengan oprating sistem sehingga aplikasi yang ada d...